Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
I. SKLYPAS | |||
1.1. sklypo plotas | m2 | 10000 | |
1.2. sklypo užstatymo plotas | m2 | 2000 | |
1.3. užstatymo tankumas | koef. | 0,2 | Pagal DP 0,2 |
1.4. sklypo užstatymo intensyvumas | koef. | 0,38 | Pagal DP 0,4 |
1.5. apželdintas žemes plotas (žaliasis plotas ant žemes) | m2 | 4900 | 49% |
1.6. sklypo kietu dangu plotas | m2 | 2880 | |
1.7. skaldos nuograndu plotas | m2 | 220 | |
1.8. sanitarines (apsaugos) zonos plotis | m | - | |
1.9. automobiliu stovejimo vietu skaicius sklypo ribose | Vnt. | - | |
II. PASTATAS | |||
2.1. Bendri pastato duomenys: | |||
2.1.1. bendras plotas | m2 | 3831 | |
2.1.1.1. gyvenamas plotas | m2 | 2091 | |
2.1.1.2. naudingas plotas | m2 | 3403 | |
2.1.1.3. pagalbinis plotas | m2 | 1740 | |
2.1.1.4. garažu plotas | m2 | 428 | |
2.1.2. pastatu bendras turis | m³ | 12000 | |
2.1.3. antžemines dalies bendras plotas | m2 | 3831 | |
2.1.4. požemines (cokolines) dalies bendras plotas | m2 | - | |
2.1.5. pastatu aukštis | m | 10 | |
2.1.6. pastatu aukštu skaicius | vnt. | 1+M | |
2.1.7. pastatu atsparumas ugniai (I, II ar III) | laipsnis | II | |
2.1.8. pastatu kategorija pagal gaisro ir sprogimo pavoju | kat. | - | neklasifikuojama |
2.1.9. pastatu funkcine grupe pagal gaisro pavojinguma | P | P.1.3 | |
2.1.10. gaisrines apkrovos kategorija | kat. | 3 | 300 MJ/m2 |
2.1.11. pastatu gaisrinio pavojingumo klase | C | C2 | |
2.1.12. butu (bloku) skaicius | vnt. | 24 | |
2.1.13. automobiliu vietu skaicius garažuose | vnt. | 24 | |
2.2. Pastatu techniniai rodikliai | |||
2.2.1. pastato (patalpu) akustinio komforto salygu klase | klase | C | |
2.2.2. numatoma energetinio naudingumo klase | klase | C | |
2.2.3. atitvaru šilumos perdavimo koeficientai: | |||
2.2.3.1. sutapdinto stogo UN.ce. | W/ m2 K | 0,16 | |
2.2.3.2. šlaitinio stogo UN.ce. | W/ m2 K | 0,159 | |
2.2.3.3. atitvata besiribijanti su gruntu virš grunto UN.fg. | W/ m2 K | 0,25 | |
2.2.3.4. sienos UN.w. | W/ m2 K | 0,1625 | |
2.2.3.5. išorines durys UN.d. | W/ m2 K | 1,6 | |
2.2.3.6. langai UN1.wd | W/ m2 K | 1,6 | |
2.2.3.7. langai UN2.wd. | W/ m2 K | 1,3 | |
III. INŽINERINIAI TINKLAI | |||
3.1. bendras kiekvienos paskirties inžineriniu tinklu ilgis: | |||
3.1.1. ivadiniu | km | 0,86 | |
3.1.2. kitu (magistraliniu, skirstomuju) | km | 1,1 | |
3.2. vandentiekio inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu) | km | 0,68 | |
3.2.1. požemines dalies (lauko) | km | 0,05/0,1/ 0,17/0,36 | |
3.2.2. antžemines dalies (vidaus) | km | 0,7 | |
3.2.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 110/70/ 63/32 | |
3.2.4 vandentiekio inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis | m | 5 | |
3.3. buitiniu nuoteku inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu) | km | 0,4 | |
3.3.1. požemines dalies (lauko) | km | 0,08/0,17/ 0,15 | |
3.3.2. antžemines dalies (vidaus) | km | 0,6 | |
3.3.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 200/160/ 160 | |
3.3.4 nuoteku inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis | m | 5 | |
3.4. lietaus nuoteku inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu) | km | 0,88 | |
3.4.1. požemines dalies (lauko) | km | 0,12/0,4/ 0,36 | |
3.4.2. antžemines dalies (vidaus) | km | - | |
3.4.3 vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | мм | 315/200/ 160 | |
3.4.4 nuoteku inžineriniu tinklu apsaugos zonos plotis | m | 5 | |
3.5. dujotiekio inžineriniu tinklu ilgis: (projektuojamu) | km | ||
3.5.1. požemines dalies (lauko) | km | 0,353 | |
3.5.2. antžemines dalies (vidaus) | km | 0,405 | |
3.5.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams) | mm | 63,40 | sklype–d40,d20 |
3.5.4. dujotiekio tinklu apsaugos zonos plotis | m | 2,0 | P=3,0bar |
3.6. elektros tinklu (kabelines linijosijos) ilgis ir skerspjuvis | mm2 | 300 4x150 | |
3.7. elektroninio ryšio laidininku poru skaicius ir skerspjuvis | vnt.; mm2 | - | |
IV. KITI STATINIAI |
Plotai skaiciuoti pagal STR 1.14.01:1999 "Pastatu plotu ir turiu skaiciavimo tvarka"(Žin.,1999, Nr.84-2507);
keitimas 1999 11 08 AM isakymas Nr.356 (Žin., 1999, Nr.98-2831)
Architektas/PV
Donatas Rakauskas
Kvalifikacijos at. Nr.A749