Название | Единица измерения | Количество | Примечания |
I. УЧАСТОК | |||
1.1. площадь участка | м² | 10000 | |
1.2. площадь застройки участка | м² | 2000 | |
1.3. плотность застройки | коэф. | 0,2 | согл. DP 0,2 |
1.4. интенсивность застройки участка | коэф. | 0,38 | согл. DP 0,4 |
1.5. площадь озеленения (зеленая площадь земли) | м² | 4900 | 49% |
1.6. площадь участка твердого покрытия | м² | 2880 | |
1.7. площадь щебенчатой поскребки | м² | 220 | |
1.8. ширина санитарной (безопасной) зоны | м | - | |
1.9. число мест для стоянки автомобилей в пределах участка | ед. | - | |
II. СТРОЕНИЕ | |||
2.1. Общие данные строения: | |||
2.1.1. общая площадь | м² | 3831 | |
2.1.1.1. жилая площадь | м² | 2091 | |
2.1.1.2. полезная площадь | м² | 3403 | |
2.1.1.3. подсобная площадь | м² | 1740 | |
2.1.1.4. площадь гаражей | м² | 428 | |
2.1.2. общий объем строений | м³ | 12000 | |
2.1.3. общая площадь надземной части | м² | 3831 | |
2.1.4. общая площадь подземной (цoкoльной) части bendras plotas | м² | - | |
2.1.5. высота строений | м | 10 | |
2.1.6. число этажей строений | ед. | 1+M | |
2.1.7. огнестойкость строений (I, II или III) | степень | II | |
2.1.8. категория пожаро- и взрывоопасности строения | кат. | - | Не классифицир. |
2.1.9. функциональн. группа пожароопасности строений по. | P | P.1.3 | |
2.1.10. категория пожарной нагрузки | кат. | 3 | 300 MJ/м² |
2.1.11. класс пожароопасности строений | C | C2 | |
2.1.12. число квартир (блоков) | ед. | 24 | |
2.1.13. число мест в гараже для автомобилей | ед. | 24 | |
2.2. Технические показатели строений | |||
2.2.1. класс условий акустического комфорта строений (помещений) | класс | C | |
2.2.2. предусмотренный класс энергопотребления | класс | C | |
2.2.3. коэффициенты передачи тепла обшивками: | |||
2.2.3.1. совмещенной крыши UN.ce. | W/ м² K | 0,16 | |
2.2.3.2. откосной крыши UN.ce. | W/ м² K | 0,159 | |
2.2.3.3. обшивка, граничащая с грунтом выше его UN..fg. | W/ м² K | 0,25 | |
2.2.3.4. стены UN.w. | W/ м² K | 0,1625 | |
2.2.3.5. наружные двери UN.d. | W/ м² K | 1,6 | |
2.2.3.6. окна UN1.wd | W/ м² K | 1,6 | |
2.2.3.7. окнаUN2.wd. | W/ м² K | 1,3 | |
III. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ | |||
3.1. общая длина инж. сетей отдельного назначения: | |||
3.1.1. вводных | км | 0,86 | |
3.1.2. прочих (магистральных, распределительных) | км | 1,1 | |
3.2. длина инж. сетей водоснабжения: (проектируемых) | км | 0,68 | |
3.2.1. подземной части (наружной) | км | 0,05/0,1/ 0,17/0,36 | |
3.2.2. надземной части (внутренней) | км | 0,7 | |
3.2.3 диаметр трубы (только трубопроводов) | мм | 110/70/ 63/32 | |
3.2.4 ширина зоны безопасности инженерных сетей водоснабжения | м | 5 | |
3.3. длина инженерных сетей бытовой канализации (проектируемая): | км | 0,4 | |
3.3.1. подземной части (наружной) | км | 0,08/0,17/ 0,15 | |
3.3.2. надземной части (внутренней) | км | 0,6 | |
3.3.3 диаметр трубы (только трубопроводов) | мм | 200/160/ 160 | |
3.3.4 ширина зоны безопасности инженерных сетей водоотвода | м | 5 | |
3.4. длина инженерных сетей дождеотвода (прoeктируемыe): | км | 0,88 | |
3.4.1. подземной части (наружной) | км | 0,12/0,4/ 0,36 | |
3.4.2. надземной части (внутренней) | км | - | |
3.4.3 диаметр трубы (только трубопроводов) | мм | 315/200/ 160 | |
3.4.4 ширина зоны безопасности инженерных сетей водоотвода | м | 5 | |
3.5. длина инженерных сетей газопровода (прoeктируемыe): | kм | ||
3.5.1. подземной части (наружной) | kм | 0,353 | |
3.5.2. надземной части (внутренней) | kм | 0,405 | |
3.5.3. диаметр трубы (только трубопроводов) | мм | 63,40 | участка–d40,d20 |
3.5.4. ширина зоны безопасности сетей газопровода | м | 2,0 | P=3,0bar |
3.6. длина и поперечное сечение электросетей (кaбeльной линии) | мм² | 300 4x150 | |
3.7. число и поперечное сечение пар проводников электронной связи | ед.; мм² | - | |
IV. ПРОЧИЕ СТРОЕНИЯ |
Площади рассчитаны согласно STR 1.14.01:1999 "Порядок расчета площадей и объема строений" (Žin.,1999, Nо.84-2507); изменения 1999 11 08 AM приказ Nо.356 (Žin., 1999, Nо.98-2831)
Архитектор/PV
Донатас Ракаускас
Аттестат квалификации Nо. A749